Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 05 OCT | at Tofas | A | 95–99 | Tofas Spor Salonu |
| FRI 11 OCT | Bahcesehir Kol. | H | 82–78 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 19 OCT | at Merkezefendi | A | 86–72 | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu |
| SAT 26 OCT | Karsiyaka | H | 89–82 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 02 NOV | Mersin SK | H | 72–66 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 09 NOV | at Galatasaray | A | 88–91 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| SAT 16 NOV | Buyukcekmece | H | 95–84 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SUN 01 DEC | at Yalovaspor | A | 91–71 | Yalova |
| SUN 08 DEC | Bursaspor | H | 86–95 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SUN 15 DEC | at Darussafaka | A | 91–76 | Volkswagen Arena |
| SAT 21 DEC | Petkim Spor | H | 88–80 | BJK Akatlar Sports Complex |
| MON 30 DEC | at Manisa | A | 88–94 | Muradiye Spor Salonu |
| SUN 05 JAN | Anadolu Efes | H | 87–70 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SUN 12 JAN | at Fenerbahce | A | 79–90 | Ülker Sports Arena |
| SAT 18 JAN | Turk Telekom | H | 96–88 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 25 JAN | Tofas | H | 95–70 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 01 FEB | at Bahcesehir Kol. | A | 90–85 | Ülker Sports Arena |
| SAT 08 FEB | Merkezefendi | H | 102–77 | BJK Akatlar Sports Complex |
| FRI 28 FEB | at Karsiyaka | A | 93–79 | Mustafa Kemal Ataturk Sport Hall |
| SUN 09 MAR | at Mersin SK | A | 99–93 | Mersin Universitesi Spor Salonu |
| SAT 15 MAR | Galatasaray | H | 92–77 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 22 MAR | at Buyukcekmece | A | 89–88 | Gazanfer Bilge Spor Salonu |
| FRI 28 MAR | Yalovaspor | H | 103–82 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 05 APR | at Bursaspor | A | 121–91 | Tofas Spor Salonu |
| FRI 11 APR | Darussafaka | H | 88–77 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SUN 20 APR | at Petkim Spor | A | 96–73 | Enka Spor Salonu |
| SAT 26 APR | Manisa | H | 82–80 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 10 MAY | Fenerbahce | H | 72–62 | BJK Akatlar Sports Complex |
| FRI 16 MAY | at Turk Telekom | A | 75–93 | Ankara Arena |
| SAT 24 MAY | at Anadolu Efes | A | 87–90 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| FRI 30 MAY | Galatasaray | H | 91–75 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SUN 01 JUN | at Galatasaray | A | 107–85 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| FRI 06 JUN | Anadolu Efes | H | 87–90 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SUN 08 JUN | Anadolu Efes | H | 97–70 | BJK Akatlar Sports Complex |
| TUE 10 JUN | at Anadolu Efes | A | 87–94 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| THU 12 JUN | at Anadolu Efes | A | 75–64 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| SAT 14 JUN | Anadolu Efes | H | 82–75 | BJK Akatlar Sports Complex |
| TUE 17 JUN | at Fenerbahce | A | 76–94 | Ülker Sports Arena |
| THU 19 JUN | at Fenerbahce | A | 76–84 | Ülker Sports Arena |
| SAT 21 JUN | Fenerbahce | H | 98–77 | BJK Akatlar Sports Complex |
| MON 23 JUN | Fenerbahce | H | 87–91 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| WED 25 JUN | at Fenerbahce | A | 68–84 | Ülker Sports Arena |
Upcoming-only.
Results-only.