Fikstür
| Tarih | Rakip | H/A | Sonuç | Salon |
|---|---|---|---|---|
| ÇAR 01 EKİ | ![]() | A | 79–85 | |
| SAL 07 EKİ | ![]() | H | 99–73 | |
| ÇAR 15 EKİ | ![]() | H | 93–88 | |
| SAL 21 EKİ | ![]() | A | 101–99 | |
| ÇAR 29 EKİ | ![]() | H | 90–60 | |
| SAL 04 KAS | ![]() | A | 79–82 | |
| ÇAR 12 KAS | ![]() | H | 97–83 | |
| ÇAR 19 KAS | ![]() | A | 93–84 | |
| CUM 05 ARA | ![]() | H | 101–83 | |
| SAL 09 ARA | ![]() | H | 94–85 | |
| ÇAR 17 ARA | ![]() | A | 96–98 | |
| SAL 23 ARA | ![]() | A | 95–97 | |
| SAL 06 OCA | ![]() | H | 97–76 | |
| ÇAR 14 OCA | ![]() | A | 103–99 | |
| ÇAR 21 OCA | ![]() | H | 96–74 | |
| SAL 27 OCA | ![]() | A | 74–87 | |
| ÇAR 04 ŞUB | ![]() | H | 91–81 | |
| SAL 10 ŞUB | ![]() | A | 114–74 | |
| ÇAR 18 MAR | ![]() | H | 77–76 | |
| SAL 31 MAR | ![]() | H | 91–72 | |
| CUM 03 NIS | ![]() | A | 82–72 | |
| ÇAR 22 NIS | ![]() | H | 60–72 | |
| SAL 28 NIS | ![]() | A | 71–73 |
Upcoming-only.
Results-only.










